คู่ชก | กรุงสยาม ศิษย์แจ็คมวยไทย | หนึ่งล้าน ส.จิตรสนองชาติ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 16 ปี | - | ||||||||||||||||||||||||||||
จังหวัด | อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ | |||||||||||||||||||||||||||||
พิกัดชก | 109.0 | 109.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่ง | 109.4 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ลด | -0.4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
เหลือ | 109.0 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ฉายาอื่นๆ | หลงกรุง ตี๋เจริญเมือง | - | ||||||||||||||||||||||||||||
เรต ราคามวย
จะชนะกรุงสยาม ศิษย์แจ็คมวยไทย VS หนึ่งล้าน ส.จิตรสนองชาติ |
ผลมวย |
||
แคมมารูน ศิษย์ลมหนาว | ชนะคะแนน | เอเจ ก.กลมเกลียว |
กรุงสยาม ศิษย์แจ็คมวยไทย | ชนะน็อกยก 1 | หนึ่งล้าน ส.จิตรสนองชาติ |
โซยอง เคเอสเค.มวยไทย | แพ้คะแนน | โอมาน แฟมิลี่มวยไทย |
ซามาน สิงห์บุรีไฟต์คลับ | แพ้น็อกยก 2 | อนุรักษ์ อีมิเน้นท์แอร์ |
ขจรไกร เพชรเกียรติเพชร | ชนะน็อกยก 3 | เพชรเสกสรร ทุ่งปาหนันยางทอง |
ทศกัณฑ์ ช้างนครศรี | ชนะคะแนน | อนุวัฒน์ วี.เค.เขาใหญ่ |
สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | ชนะคะแนน | สมิงแดง วันของโอม.WKO |
นกหงส์ ช.พยัคฆ์ขาว | ชนะน็อกยก 3 | อาเธอร์ ส.โชคมีชัย |
เพชรศิวะ เพชรพรหมคุณมวยไทยยิม | แพ้น็อกยก 1 | เพชรแซมซั่น จ.ภัทรียากีฬาสยามสุรินทร์ |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้