คู่ชก | ศรทอง ลูกพระยาไกรภักดี | หนุ่มป่าหลาย อีเกิ้ลมวยไทย | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 22 ปี | 19 ปี | ||||||||||||||
จังหวัด | ศรีสะเกษ | พังงา | ||||||||||||||
มวย | มวยเข่า+มวยฝีมือ | มวยขวา+มวยเข่า | ||||||||||||||
พิกัดชก | 131.0 | 131.0 | ||||||||||||||
ชั่ง | 130.5 | 130.4 | ||||||||||||||
ลด | - | - | ||||||||||||||
เหลือ | 130.5 | 130.4 | ||||||||||||||
ฉายาอื่นๆ | หงษ์เหิร พักยก77,เพชรหงส์ทอง เพชรหนองบัว,ดาวเพชรลำภู,หงส์เหิร ป.เพชรไข่แก้ว,หิมาลัยยิม | - | ||||||||||||||
การต่อสู้ | มวยเข่ารูปร่างดีเข่าในปล้ำรัดตีขยันออกอาวุธหายไปนาน | มวขวามวยเข่าเตะหนักต่อยแรง | ||||||||||||||
เรต ราคามวย
ศรทอง ลูกพระยาไกรภักดี VS หนุ่มป่าหลาย อีเกิ้ลมวยไทยจะชนะ |
ผลมวย |
||
เพชรเก้าล้าน อีเกิ้ลมวยไทย | ชนะน็อกยก 4 | ขาวผ่อง ลูกพ่อพระยาเสือ |
กระเหรี่ยงไทย ก.เพชรสิทธิพงษ์ | ชนะคะแนน | ปราบธรณี สิงห์คลองสี่ |
อารายัน ยารามาห์ดี | แพ้คะแนน | เพชรดำ ผู้กองบัติบางบาล |
สมิงเดช ว.อุรชา | แพ้คะแนน | พลอยทวีศักดิ์ จอนระเ-หว |
เพชรพญาไท แสงมรกต | ชนะคะแนน | น้ำพองน้อย ส.สมหมาย |
ศรทอง ลูกพระยาไกรภักดี | แพ้น็อกยก 2 | หนุ่มป่าหลาย อีเกิ้ลมวยไทย |
ยอดสยาม กัปตันเคนอะคาเดมี่ | ![]() |
เด่นหลายแก้ว ศิษย์นายกดำ |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้