คู่ชก | ประกายเพชรเล็ก อีมิเน้นท์แอร์ | เพชรนิยม เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 27 ปี | 28 ปี |
จังหวัด | อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว | อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู |
มวย | บู๊+เตะขาต่อยหมัด | มวยเข่า |
พิกัดชก | 124.0 | 124.0 |
ชั่ง | 122.4 | 121.8 |
ลด | - | - |
เหลือ | 122.4 | 121.8 |
ฉายาอื่นๆ | หมูปิ้งอร่อยจุงเบย,ทรงเดชรถบ้าน,ซากามิ | เพชร เอฟ.เอ.กรุ๊ป.,บ่อปลาบุญชู |
การต่อสู้ | มวยบู๊ดุดันไม่มีเชิงเดินชนเตะขาหมัดหนักศอกแรงกล้าแลกกล้าสวนใจเกินร้อยแข็งแกร่งมีฮึดตลอด | มวยเข่าดักเสียบดักแทงล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงมีหมัดศอกเสริมปลายมั่นคงกว่า |
|
ผลมวย |
||
แก่นเหล็ก ส.โชคมีชัย | ชนะน็อกยก 1 | เรียวโตะ ซาวาดะ |
ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ | ชนะน็อกยก 2 | มาซายะ คัตซูโนะ |
คาราอูล ชานกี | ชนะน็อกยก 2 | ซานหลาง เกอซี |
รักษ์ เอราวัณ | ชนะน็อกยก 2 | ชูโต ซาโตะ |
เฟอร์กัน คาราแบ็ก | ชนะน็อกยก 1 | ฮิโรยูกิ อิฮารา |
ทองลำพูน เอฟ.เอ.กรุ๊ป | ชนะน็อกยก 2 | ก้องสุรินทร์ สจ.เล็กเมืองนนท์ |
ยอดกฤษดา ส.สมหมาย | แพ้คะแนน | สรรเพชร ส.สละชีพ |
กริชเพชร พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | แพ้น็อกยก 2 | เยลเต้ บลอมเมิร์ต |
ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า | ชนะคะแนน | เพชรวิชิต สิงห์มาวิน |
เฟอร์รารี่ แฟร์เท็กซ์ | ชนะคะแนน | มาฟลุด ตูปิเยฟ |
พิชัย ลูกบ้านใหม่ | แพ้น็อกยก 1 | รีฟดีน มาสดอร์ |
ประกายเพชรเล็ก อีมิเน้นท์แอร์ | ชนะน็อกยก 1 | เพชรนิยม เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้