คู่ชก | บิ๊กบูม เสี่ยต้อมเกาะล้าน | ปาโจ แอ๊ดสันป่าตอง | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 14 ปี | 15 ปี | |||||||
จังหวัด | สระแก้ว | เชียงราย | |||||||
มวย | มวยขวา+มวยเข่า | มวยขวา+มวยบู๊ | |||||||
พิกัดชก | 104.0 | 105.0 | |||||||
ชั่ง | 104.2 | 105.0 | |||||||
ลด | -0.2 | - | |||||||
เหลือ | 104.0 | 105.0 | |||||||
ฉายาอื่นๆ | ช.แชมป์เปี้ยน | อินทรีดำ ศิษย์เจ๊ไร | |||||||
การต่อสู้ | มวยขวาเข่าในล็อกรัดตีเหนียวแน่น | - | |||||||
สัมภาษณ์นักชก/คลิปล่าสุด |
![]() |
![]() |
|||||||
เรต ราคามวย
จะชนะบิ๊กบูม เสี่ยต้อมเกาะล้าน VS ปาโจ แอ๊ดสันป่าตอง |
ผลมวย |
||
บิ๊กบูม เสี่ยต้อมเกาะล้าน | ชนะคะแนน | ปาโจ แอ๊ดสันป่าตอง |
กระเหรี่ยงไทย ก.เพชรสิทธิพงษ์ | แพ้คะแนน | ก้องพยัคฆ์ ว.วันนิมิต |
เพชรดำ ผู้กองบัติบางบาล | ชนะน็อกยก 3 | คฤหาสน์ ส.สนั่นชัย |
ภูดาว เอ็นเอฟ.ลูกสวน | ชนะคะแนน | แบล็คกัน ดาบทิตบางรัก |
เพชรน้ำคำ พันธ์ดักษ์รัตนบุรี | ชนะคะแนน | ท็อปกัน ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม |
แสงตะวัน ลูกเขาขวาง | แพ้คะแนน | นิเชาว์ ว.วิริยะกุล |
เสือ สวนอาหารปีกไม้ | ชนะคะแนน | ซ้ายนคร หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ |
พงษ์ศิริ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | แพ้คะแนน | เก่งกล้า จิตรเมืองนนท์ |
ขุนพล อ.อู๊ดอุดร | ชนะคะแนน | มาร์ติน แฟมิลี่มวยไทย |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้