คู่ชก | ศิลาเพชร ป.เพชรไข่แก้ว | อินทรีย์ขาว เจพาวเวอร์รูฟเชียงใหม่ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 18 ปี | 25 ปี | |||||||
จังหวัด | อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | สงขลา | |||||||
มวย | บู๊+เตะขาต่อยหมัด | มวยฝีมือ | |||||||
พิกัดชก | 126.0 | 126.0 | |||||||
ชั่ง | 129.4 | 125.2 | |||||||
ลด | -3.4 | - | |||||||
เหลือ | 126.0 | 125.2 | |||||||
ฉายาอื่นๆ | ช.วรพล,POK พีวีซี,ก้องหัวหิน ป.เพชรไข่แก้ว, มวยหูเฟรม | PP.สุวรรณรัตน์,หยกขาว ส.พงษ์อมร,แสนคม ปุ๋ยดีนายดี,ปุ๋ยดีนาดี,เพชรสามพราน ว.วังพรหม,ป.เตละกุล | |||||||
การต่อสู้ | มวยบู๊มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องไล่แขนแทงเข่าหลักเหลี่ยมดีศอกอันตรายเช็คบิลได้ | มวยฝีมืออาวุธคล่องต้นไม่เท่าไหร่ขวางแทงจับกดตียัดใส้ดีเก๋าเกม | |||||||
เรต ราคามวย
จะชนะศิลาเพชร ป.เพชรไข่แก้ว VS อินทรีย์ขาว เจพาวเวอร์รูฟเชียงใหม่ |
ผลมวย |
||
แคมมารูน ศิษย์ลมหนาว | แพ้คะแนน | พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ |
เดชภูผา โชติบางแสน | แพ้คะแนน | ปานดำ สวนน้ำธารคีรี |
ทองพยัคฆ์ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | แพ้น็อกยก 4 | ดำเดือด ตี๋เจริญเมือง |
ศิลาเพชร ป.เพชรไข่แก้ว | ชนะน็อกยก 2 | อินทรีย์ขาว เจพาวเวอร์รูฟเชียงใหม่ |
พยัคฆ์ราเชน ก.สุวรรณทัต | ชนะน็อกยก 3 | ราวี ศ.พลับพลานารายณ์ |
พยัคฆ์ล้านนา ก.สุวรรณทัต | แพ้คะแนน | นิวเคลียร์ โชคพรเจริญ |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้