คู่ชก | เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร | ศักดิ์ชัยน้อย เอ็ม.ยุ.เด็น |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 27 ปี | 28 ปี |
จังหวัด | บุรีรัมย์ | อ.ทุ่งใหญ่ ต.นครศรีธรรมราช |
มวย | จังหวะฝีมือ | มวยขวา |
พิกัดชก | 134.0 | 134.0 |
ฉายาอื่นๆ | ไดมอน 98,เซ็งซิมอิ๊วยิม,ส.สง่าการช่าง | ศักดิ์ชัยน้อย สวนน้ำธารคีรี,เอกชัย ศิษย์ผู้พันตู่,ศักดิ์ชัย ศักดิ์สุนทร,ภูสวรรค์รีสอร์ท |
การต่อสู้ | ฝีมือจัดจ้านเตะต่อยแรงดุดันไล่แขนล็อกคอเด้งตีรุนแรงมีลูกศอกอันตราย | มวยฝีมือครบเครื่องเข่าในรัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันหัวใจเกินร้อยปลายแข็งแกร่ง ''ขุนเข่าเสาคอนกรีต'' |
|
ผลมวย |
||
เบรต พาสเตอร์ | ชนะคะแนน | เอ็มราน ฮาฟิโซลู |
วันเดอร์เกิร์ล แฟร์เท็กซ์ | แพ้คะแนน | ริซา คีเรียวอาคู |
ก้องชัย ไฉนดอนเมือง | ชนะคะแนน | เยลเต้ บลอมเมิร์ต |
แรมโบ้ ม.รัตนบัณฑิต | แพ้คะแนน | มาฟลุด ตูปิเยฟ |
โมฮัมเหม็ด เซียซารานี | ชนะน็อกยก 1 | สะท้านฟ้า ศิษย์สองพี่น้อง |
ทาอิกิ นาอิโตะ | แพ้คะแนน | เด็ดดวงเล็ก วันของโอม.WKO |
จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ | ชนะคะแนน | หวัง หยู |
เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร | ชนะน็อกยก 2 | ศักดิ์ชัยน้อย เอ็ม.ยุ.เด็น |
ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า | ชนะน็อกยก 1 | ขุนพลน้อย ส.สมหมาย |
อภิวัฒน์ ส.สมนึก | ชนะคะแนน | เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน |
เสือคิม สจ.โต้งปราจีนบุรี | แพ้น็อกยก 2 | คิริลล์ โคมูทอฟ |
กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย | ไม่มีการตัดสิน | ราฟฟี่ โบฮิค |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้